Victoria is Open to Applying for Australia PR
Sep 13,2023
Feb 14,2023
As per the latest update, Western Australia held the latest draw on 10 February and Invited 2000 Skilled Migrants. Interestingly, all the invitations went out from subclass 190. Whereas, not a single candidate got the nomination from the 491 Subclass.
Intending Visa Subclass | SNMP General Stream –WASMOL Schedule 1 | SNMP General Stream –WASMOL Schedule 2 | SNMP Graduate Stream – Higher Education Graduates | SNMP Graduate Stream – Vocational Education and Training Graduates |
Skilled Nominated visa (Subclass 190) | 261 | 1500 | 185 | 54 |
Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 491) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: migration.wa.gov.au/
Visa Subclass | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Total |
SNMP General Stream – WASMOL Schedule 1 | |||||||||||||
190 | | 159 | 373 | 531 | 510 | 194 | 261 | 2028 | |||||
491 | 41 | 127 | 822 | 458 | 194 | | 1642 | ||||||
SNMP General Stream – WASMOL Schedule 2 | |||||||||||||
190 | 83 | 195 | 563 | 463 | 1053 | 1500 | 3857 | ||||||
491 | 117 | 263 | 938 | 1037 | 1915 | 4270 | |||||||
SNMP Graduate Stream – Higher Education Graduates | |||||||||||||
190 | 97 | 241 | 959 | 1069 | 814 | 185 | 3365 | ||||||
491 | 53 | 129 | 313 | 327 | 269 | 1091 | |||||||
SNMP Graduate Stream – Vocational Education and Training Graduates | |||||||||||||
190 | 12 | 63 | 241 | 376 | 304 | 54 | 1050 | ||||||
491 | 38 | 62 | 159 | 260 | 263 | 782 | |||||||
Total | 600 | 1453 | 4526 | 4500 | 5006 | 2000 | 18085 |
Source: migration.wa.gov.au/
General Stream – WASMOL Schedule 1 | |||
Occupation | State of Residence | EOI Points Score | EOI Submission Date |
Industrial Pharmacist (251512) | Western Australia | 80 | 19-12-2022 |
Medical Diagnostic Radiographer (251211) |
Western Australia | 80 | 10-12-2022 |
Occupational Therapist (252411) | Western Australia | 65 | 25-01-2023 |
Podiatrist (252611) | Western Australia | 75 | 25-01-2023 |
Psychologists NEC (272399) | Western Australia | 65 | 1-02-2023 |
Registered Nurse (Child and Family Health) (254413) |
Western Australia | 75 | 26-12-2022 |
Registered Nurse (Community Health) (254414) |
Western Australia | 70 | 19-12-2022 |
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) (254417) |
Western Australia | 80 | 16-12-2022 |
Registered Nurse (Paediatrics) (254425) |
Western Australia | 80 | 13-12-2022 |
Sonographer (251214) | Western Australia | 80 | 24-01-2023 |
Specialist Physician (General Medicine) (253311) |
Western Australia | 85 | 6-01-2023 |
Dental Technician (411213) | Another Australian State or Territory | 80 | 13-01-2023 |
Enrolled Nurse (411411) | Another Australian State or Territory | 75 | 23-12-2022 |
General Practitioner (253111) | Another Australian State or Territory | 80 | 2-01-2023 |
Hospital Pharmacist (251511) | Another Australian State or Territory | 75 | 13-11-2022 |
Medical Laboratory Scientist (234611) |
Another Australian State or Territory | 85 | 13-12-2022 |
Medical Laboratory Technician (311213) |
Another Australian State or Territory | 75 | 13-12-2022 |
Medical Practitioners NEC (253999) | Another Australian State or Territory | 80 | 27-01-2023 |
Obstetrician and Gynaecologist (253913) |
Another Australian State or Territory | 90 | 1-01-2023 |
Optometrist (251411) | Another Australian State or Territory | 75 | 16-12-2022 |
Pharmacy Technician (311215) | Another Australian State or Territory | 75 | 12-12-2022 |
Physicist (234914) | Another Australian State or Territory | 75 | 2-08-2021 |
Physiotherapist (252511) | Another Australian State or Territory | 80 | 18-01-2023 |
Registered Nurse (Aged Care) (254412) |
Another Australian State or Territory | 75 | 16-12-2022 |
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) (254415) |
Another Australian State or Territory | 105 | 4-02-2023 |
Registered Nurse (Medical) (254418) |
Another Australian State or Territory | 75 | 22-12-2022 |
Registered Nurse (Perioperative) (254423) |
Another Australian State or Territory | 80 | 22-01-2023 |
Registered Nurse (Surgical) (254424) | Another Australian State or Territory | 75 | 5-12-2022 |
Registered Nurses NEC (254499) | Another Australian State or Territory | 75 | 21-12-2022 |
Resident Medical Officer (253112) | Another Australian State or Territory | 90 | 6-02-2023 |
Retail Pharmacist (251513) | Another Australian State or Territory | 75 | 16-12-2022 |
Social Worker (272511) | Another Australian State or Territory | 80 | 14-12-2022 |
General Stream – WASMOL Schedule 2 | |||
Occupation | State of Residence | EOI Points Score |
EOI Submission Date |
Aeronautical Engineer (233911) | Western Australia | 75 | 4-11-2022 |
Agricultural Consultant (234111) | Western Australia | 80 | 22-10-2022 |
Analyst Programmer (261311) | Western Australia | 75 | 2-10-2022 |
Architect (232111) | Western Australia | 80 | 18-01-2023 |
Architectural Draftsperson (312111) | Western Australia | 75 | 18-10-2022 |
Architectural, Building and Surveying Technicians NEC (312199) | Western Australia | 80 | 28-01-2023 |
Baker (351111) | Western Australia | 75 | 12-12-2022 |
Bricklayer (331111) | Western Australia | 75 | 23-12-2022 |
Cafe or Restaurant Manager (141111) | Western Australia | 75 | 28-12-2022 |
Carpenter (331212) | Western Australia | 75 | 20-12-2022 |
Chef (351311) | Western Australia | 75 | 5-01-2023 |
Chemical Engineer (233111) | Western Australia | 75 | 3-01-2023 |
Chemist (234211) | Western Australia | 95 | 20-01-2023 |
Child Care Centre Manager (134111) | Western Australia | 75 | 25-08-2022 |
Civil Engineer (233211) | Western Australia | 75 | 5-01-2023 |
Civil Engineering Draftsperson (312211) | Western Australia | 75 | 22-12-2022 |
Community Worker (411711) | Western Australia | 75 | 11-11-2022 |
Computer Network and Systems Engineer (263111) | Western Australia | 75 | 30-12-2022 |
Conference and Event Organiser (149311) | Western Australia | 85 | 26-12-2022 |
Construction Project Manager (133111) | Western Australia | 75 | 12-12-2022 |
Cook (351411) | Western Australia | 75 | 4-01-2023 |
Database Administrator (262111) | Western Australia | 75 | 16-12-2022 |
Developer Programmer (261312) | Western Australia | 75 | 7-12-2022 |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher (241111) | Western Australia | 75 | 11-07-2022 |
Electrical Engineer (233311) | Western Australia | 75 | 30-12-2022 |
Electrical Engineering Draftsperson (312311) | Western Australia | 75 | 26-10-2022 |
Electrical Engineering Technician (312312) | Western Australia | 75 | 20-08-2022 |
Electrician (General) (341111) | Western Australia | 75 | 9-12-2022 |
Electronic Equipment Trades Worker (342313) | Western Australia | 75 | 21-10-2022 |
Electronics Engineer (233411) | Western Australia | 75 | 5-01-2023 |
Environmental Engineer (233915) | Western Australia | 75 | 15-09-2022 |
Environmental Manager (139912) | Western Australia | 80 | 30-08-2022 |
Geologist (234411) | Western Australia | 75 | 22-12-2022 |
Geophysicist (234412) | Western Australia | 80 | 2-11-2022 |
Geotechnical Engineer (233212) | Western Australia | 85 | 17-12-2022 |
Hairdresser (391111) | Western Australia | 80 | 14-09-2022 |
Hotel or Motel Manager (141311) | Western Australia | 75 | 27-12-2022 |
ICT Business Analyst (261111) | Western Australia | 75 | 30-12-2022 |
ICT Managers NEC (135199) | Western Australia | 85 | 8-12-2022 |
ICT Project Manager (135112) | Western Australia | 75 | 3-01-2023 |
ICT Security Specialist (262112) | Western Australia | 75 | 2-01-2023 |
ICT Support Engineer (263212) | Western Australia | 75 | 19-12-2022 |
Industrial Engineer (233511) | Western Australia | 75 | 22-12-2022 |
Life Science Technician (311413) | Western Australia | 75 | 19-12-2022 |
Management Accountant (221112) | Western Australia | 75 | 22-11-2022 |
Materials Engineer (233112) | Western Australia | 75 | 27-10-2022 |
Mechanical Engineer (233512) | Western Australia | 75 | 5-01-2023 |
Mechanical Engineering Technician (312512) | Western Australia | 75 | 3-06-2022 |
Metal Fabricator (322311) | Western Australia | 75 | 7-12-2022 |
Metal Machinist (First Class) (323214) | Western Australia | 75 | 3-10-2022 |
Metallurgical or Materials Technician (312912) | Western Australia | 80 | 12-09-2022 |
Metallurgist (234912) | Western Australia | 80 | 26-01-2023 |
Mining Engineer (excluding Petroleum) (233611) | Western Australia | 75 | 9-10-2022 |
Motor Mechanic (General) (321211) | Western Australia | 75 | 23-12-2022 |
Network Administrator (263112) | Western Australia | 75 | 23-12-2022 |
Network Analyst (263113) | Western Australia | 80 | 6-12-2022 |
Occupational Health and Safety Adviser (251312) | Western Australia | 75 | 4-07-2022 |
Organisation and Methods Analyst (224712) | Western Australia | 75 | 23-11-2022 |
Other Spatial Scientist (232214) | Western Australia | 75 | 16-12-2022 |
Painting Trades Worker (332211) | Western Australia | 75 | 13-05-2022 |
Pastry cook (351112) | Western Australia | 75 | 5-11-2021 |
Petroleum Engineer (233612) | Western Australia | 80 | 3-07-2022 |
Primary School Teacher (241213) | Western Australia | 85 | 3-12-2022 |
Production or Plant Engineer (233513) | Western Australia | 75 | 27-12-2022 |
Quantity Surveyor (233213) | Western Australia | 75 | 9-12-2022 |
Sales and Marketing Manager (131112) | Western Australia | 80 | 28-10-2022 |
Secondary School Teacher (241411) | Western Australia | 85 | 11-01-2023 |
Social Worker (272511) | Western Australia | 80 | 28-12-2022 |
Software and Applications Programmers NEC (261399) |
Western Australia | 75 | 1-12-2022 |
Software Engineer (261313) | Western Australia | 75 | 5-01-2023 |
Software Tester (261314) | Western Australia | 75 | 26-10-2022 |
Structural Engineer (233214) | Western Australia | 80 | 24-10-2022 |
Supply and Distribution Manager (133611) | Western Australia | 75 | 13-12-2022 |
Systems Administrator (262113) | Western Australia | 75 | 15-12-2022 |
Systems Analyst (261112) | Western Australia | 75 | 23-12-2022 |
Taxation Accountant (221113) | Western Australia | 75 | 21-12-2022 |
Teacher of English to Speakers of Other Languages (249311) | Western Australia | 85 | 18-01-2023 |
Telecommunications Engineer (263311) | Western Australia | 75 | 20-12-2022 |
Telecommunications Network Engineer (263312) | Western Australia | 75 | 12-12-2022 |
Transport Company Manager (149413) | Western Australia | 75 | 13-10-2022 |
Veterinarian (234711) | Western Australia | 85 | 12-01-2023 |
Veterinary Nurse (361311) | Western Australia | 75 | 16-12-2022 |
Wall and Floor Tiler (333411) | Western Australia | 80 | 14-12-2022 |
Web Developer (261212) | Western Australia | 75 | 14-09-2022 |
Welder (First Class) (322313) | Western Australia | 75 | 18-10-2022 |
Welfare Worker (272613) | Western Australia | 75 | 28-10-2022 |
Graduate Stream – Higher Education | ||||
Occupation | State of Residence | Sub Stream | EOI Points Score | EOI Submission Date |
Agricultural Consultant (234111) | Western Australia | PHD & Masters | 80 | 22-10-2022 |
Agricultural Scientist (234112) | Western Australia | PhD & Masters | 80 | 11-01-2023 |
Analyst Programmer (261311) | Western Australia | PhD & Masters | 85 | 2-02-2023 |
Architect (232111) | Western Australia | PhD & Masters | 80 | 22-12-2022 |
Cafe or Restaurant Manager (141111) |
Western Australia | PhD & Masters | 80 | 7-12-2022 |
Chemical Engineer (233111) | Western Australia | PhD & Masters | 80 | 5-02-2023 |
Civil Engineer (233211) | Western Australia | PhD & Masters | 75 | 19-12-2022 |
Community Worker (411711) | Western Australia | PhD & Masters | 85 | 21-12-2022 |
Computer Network and Systems Engineer (263111) |
Western Australia | PhD & Masters | 75 | 15-12-2022 |
Construction Project Manager (133111) |
Western Australia | PhD & Masters | 85 | 8-01-2023 |
Developer Programmer (261312) | Western Australia | PhD & Masters | 80 | 11-01-2023 |
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher (241111) |
Western Australia | PhD & Masters | 80 | 15-12-2022 |
Electrical Engineer (233311) | Western Australia | PhD & Masters | 80 | 31-01-2023 |
Electrical Engineering Draftsperson (312311) |
Western Australia | PhD & Masters | 90 | 17-01-2023 |
Electronics Engineer (233411) | Western Australia | PhD & Masters | 80 | 3-02-2023 |
Engineering Professionals NEC (233999) |
Western Australia | PhD & Masters | 75 | 13-12-2022 |
Engineering Technologist (233914) |
Western Australia | PhD & Masters | 80 | 19-12-2022 |
External Auditor (221213) | Western Australia | PhD & Masters | 85 | 23-12-2022 |
Finance Manager (132211) | Western Australia | PhD | 75 | 30-08-2022 |
Geologist (234411) | Western Australia | PhD & Masters | 80 | 31-01-2023 |
Geotechnical Engineer (233212) | Western Australia | PhD & Masters | 85 | 17-12-2022 |
ICT Business Analyst (261111) | Western Australia | PhD & Masters | 75 | 4-11-2022 |
ICT Project Manager (135112) | Western Australia | PhD & Masters | 75 | 16-12-2022 |
ICT Security Specialist (262112) | Western Australia | PhD & Masters | 75 | 13-12-2022 |
Landscape Architect (232112) | Western Australia | PhD & Masters | 75 | 29-11-2022 |
Management Accountant (221112) |
Western Australia | PhD & Masters | 80 | 1-12-2022 |
Marine Biologist (234516) | Western Australia | PhD & Masters | 90 | 3-02-2023 |
Mechanical Engineer (233512) | Western Australia | PhD & Masters | 75 | 17-12-2022 |
Metallurgist (234912) | Western Australia | PhD & Masters | 80 | 26-01-2023 |
Mining Engineer (excluding Petroleum) (233611) |
Western Australia | PhD & Masters | 90 | 13-12-2022 |
Network Administrator (263112) | Western Australia | PhD & Masters | 100 | 13-12-2022 |
Occupational Therapist (252411) | Western Australia | PhD & Masters | 75 | 13-12-2022 |
Petroleum Engineer (233612) | Western Australia | PhD & Masters | 80 | 3-07-2022 |
Production or Plant Engineer (233513) |
Western Australia | PhD & Masters | 75 | 14-12-2022 |
Registered Nurse (Aged Care) (254412) |
Western Australia | PhD & Masters | 80 | 21-12-2022 |
Registered Nurses NEC (254499) | Western Australia | PhD & Masters | 80 | 24-01-2023 |
Resident Medical Officer (253112) |
Western Australia | PhD & Masters | 80 | 5-02-2023 |
Social Worker (272511) | Western Australia | PhD & Masters | 80 | 28-12-2022 |
Software and Applications Programmers NEC (261399) |
Western Australia | PhD & Masters | 75 | 1-12-2022 |
Software Engineer (261313) | Western Australia | PhD & Masters | 80 | 17-01-2023 |
Systems Administrator (262113) | Western Australia | PhD & Masters | 90 | 20-01-2023 |
Systems Analyst (261112) | Western Australia | PhD & Masters | 80 | 9-01-2023 |
Taxation Accountant (221113) | Western Australia | PhD & Masters | 75 | 15-12-2022 |
Telecommunications Engineer (263311) |
Western Australia | PhD & Masters | 80 | 28-10-2022 |
Transport Company Manager (149413) |
Western Australia | PhD & Masters | 90 | 13-01-2023 |
University Lecturer (242111) | Western Australia | PhD & Masters | 80 | 20-01-2023 |
Graduate Stream – Vocational Education and Training | ||||
Occupation | State of Residence | Sub Stream | EOI Points Score |
EOI Submission Date |
Bricklayer (331111) | Overseas | VET | 80 | 10-01-2023 |
Carpenter (331212) | Overseas | VET | 80 | 6-01-2023 |
Chef (351311) | Western Australia | VET | 75 | 6-01-2023 |
Chemical Engineer (233111) | Western Australia | VET | 85 | 20-01-2023 |
Civil Engineer (233211) | Western Australia | VET | 80 | 22-12-2022 |
Civil Engineering Draftsperson (312211) |
Western Australia | VET | 85 | 2-02-2023 |
Community Worker (411711) | Western Australia | VET | 80 | 30-12-2022 |
Computer Network and Systems Engineer (263111) | Western Australia | VET | 75 | 28-08-2022 |
Cook (351411) | Western Australia | VET | 75 | 13-09-2022 |
Electrical Engineer (233311) | Overseas | VET | 90 | 4-07-2022 |
Electrical Engineering Draftsperson (312311) | Western Australia | VET | 80 | 17-01-2023 |
Engineering Technologist (233914) | Western Australia | VET | 85 | 1-10-2021 |
Enrolled Nurse (411411) | Western Australia | VET | 75 | 13-11-2021 |
Food Technologist (234212) | Western Australia | VET | 80 | 10-01-2023 |
Mechanical Engineer (233512) | Western Australia | VET | 80 | 17-12-2022 |
Motor Mechanic (General) (321211) | Western Australia | VET | 80 | 29-12-2022 |
Pharmacy Technician (311215) | Western Australia | VET | 80 | 9-12-2022 |
Production or Plant Engineer (233513) |
Overseas | VET | 85 | 23-01-2023 |
Solicitor (271311) | Western Australia | VET | 75 | 22-12-2022 |
Veterinary Nurse (361311) | Western Australia | VET | 80 | 23-01-2023 |
Wall and Floor Tiler (333411) | Western Australia | VET | 80 | 30-03-2022 |
Source: migration.wa.gov.au/