South Australia Opens With Significant Changes
Sep 29,2023
Jan 05,2021
The Invitation to Apply for the State Nominated Migration Program for the Western Australia will about to resumes in the January 2021. The criteria of the State Nomination are now revised and updated with considering the priorities of the state health and economic recovery. Here are the changes in the criteria.
Here are the updated occupation lists for the WMSOL & GOL.
ANZSCO code | occupation | Eligible visas | Regional WA only | Status | |
*190 visa | **491 visa | ||||
252711 | Audiologist | Y | Y | Y | Available |
253316 | Gastroenterologist | Y | Y | Available | |
253111 | General Practitioner | Y | Y | Y | Available |
254111 | Midwife | Y | Y | Y | Available |
253513 | Neurosurgeon | Y | Y | Available | |
253913 | Obstetrician and Gynaecologist | Y | Y | Available | |
251213 | Nuclear Medicine Technologist | Y | Y | Available | |
251412 | Orthoptist | Y | Y | Available | |
253515 | Otorhinolaryngologist | Y | Y | Available | |
234914 | Physicist*** | Y | Y | Available | |
253411 | Psychiatrist | Y | Y | Available | |
253918 | Radiation Oncologist | Y | Y | Available | |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | Y | Y | Y | Available |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | Y | Y | Y | Available |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | Y | Y | Y | Available |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | Y | Y | Y | Available |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | Y | Y | Y | Available |
253323 | Rheumatologist | Y | Y | Available | |
251214 | Sonographer | Y | Y | Available | |
253521 | Vascular Surgeon | Y | Y | Available |
ANZSCO code | Occupation | Eligible visas | Regional WA only | Status | |
*190 visa | **491 visa | ||||
233911 | Aeronautical Engineer | Y | Y | Available | |
233911 | Agricultural Consultant | Y | Y | Available | |
233912 | Agricultural Engineer | Y | Y | Available | |
234112 | Agricultural Scientist | Y | Y | Available | |
311111 | Agricultural Technician | Y | Available | ||
311211 | Agricultural Technician | Y | Y | Available | |
311111 | Audiologist | Y | Y | Available | |
121312 | Beef Cattle Farmer | Y | Available | ||
253913 | Biomedical Engineer | Y | Y | Available | |
234514 | Biotechnologist | Y | Y | Available | |
312113 | Building Inspector | Y | Y | Available | |
141111 | Café or Restaurant Manager | Y | Y | Available | |
351311 | Chef | Y | Y | Available | |
233111 | Chemical Engineer | Y | Y | Available | |
234211 | Chemist | Y | Y | Available | |
233211 | Civil Engineer | Y | Y | Available | |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | Y | Y | Available | |
312212 | Civil Engineering Technician | Y | Y | Available | |
272311 | Clinical Psychologist | Y | Y | Available | |
411711 | Community Worker | Y | Y | Available | |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | Y | Y | Available | |
149311 | Conference and Event Organiser | Y | Y | Available | |
133111 | Construction Project Manager | Y | Y | Available | |
121313 | Dairy Cattle Farmer | Y | Available | ||
252311 | Dental Specialist | Y | Y | Available | |
261312 | Developer Programmer | Y | Y | Available | |
411712 | Disabilities Service Officer | Y | Y | Available | |
272112 | Drug and Alcohol Counsellor | Y | Y | Available | |
233311 | Electrical Engineer | Y | Y | Available | |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | Y | Y | Available | |
312312 | Electrical Engineering Technician | Y | Y | Available | |
342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class | Y | Y | Available | |
233411 | Electronics Engineer | Y | Y | Available | |
441211 | Emergency Service Worker | Y | Available | ||
133211 | Engineering Manager | Y | Y | Available | |
233915 | Environmental Engineer | Y | Y | Available | |
251311 | Environmental Health Officer | Y | Available | ||
139912 | Environmental Manager | Y | Y | Available | |
322113 | Farrier | Y | Y | Available | |
132211 | Finance Manager | Y | Y | Available | |
451399 | Funeral Workers (NEC) | Y | Available | ||
234411 | Geologist | Y | Y | Available | |
234412 | Geophysicist | Y | Y | Available | |
233212 | Geotechnical Engineer | Y | Y | Available | |
121214 | Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus)/Field Crop Grower (NZ) | Y | Available | ||
251511 | Hospital Pharmacist | Y | Y | Available | |
141311 | Hotel or Motel Manager | Y | Y | Available | |
132311 | Human Resource Manager | Y | Y | Available | |
234413 | Hydrogeologist | Y | Y | Available | |
135112 | ICT Project Manager | Y | Y | Available | |
262112 | ICT Security Specialist | Y | Y | Available | |
233511 | Industrial Engineer | Y | Y | Available | |
251512 | Industrial Pharmacist | Y | Y | Available | |
272412 | Interpreter | Y | Y | Available | |
233112 | Materials Engineer | Y | Y | Available | |
311312 | Meat Inspector | Y | Y | Available | |
233512 | Mechanical Engineer | Y | Y | Available | |
134211 | Medical Administrator | Y | Available | ||
234611 | Medical Laboratory Scientist | Y | Y | Available | |
251212 | Medical Radiation Therapist | Y | Y | Available | |
311299 | Medical Technicians (NEC) | Y | Y | Available | |
234912 | Metallurgist | Y | Y | Available | |
312913 | Mine Deputy | Y | Y | Available | |
233611 | Mining Engineer (excluding petroleum) | Y | Y | Available | |
121411 | Mixed Crop and Livestock Farmer | Y | Available | ||
121216 | Mixed Crop Farmer | Y | Available | ||
121317 | Mixed Livestock Farmer | Y | Available | ||
233916 | Naval Architect | Y | Y | Available | |
263112 | Network Administrator | Y | Y | Available | |
263113 | Network Analyst | Y | Y | Available | |
251213 | Nuclear Medicine Technologist | Y | Y | Available | |
311214 | Operating Theatre Technician | Y | Available | ||
251411 | Optometrist | Y | Y | Available | |
251412 | Orthoptist | Y | Y | Available | |
251912 | Orthotist or Prosthetist | Y | Y | Available | |
252112 | Osteopath | Y | Y | Available | |
233612 | Petroleum Engineer | Y | Y | Available | |
311215 | Pharmacy Technician | Y | Y | Available | |
252611 | Podiatrist | Y | Y | Available | |
233513 | Production or Plant Engineer | Y | Y | Available | |
133112 | Project Builder | Y | Available | ||
272399 | Psychologists (NEC) | Y | Y | Available | |
233213 | Quantity Surveyor | Y | Y | Available | |
272114 | Rehabilitation Counsellor | Y | Y | Available | |
132511 | Research and Development Manager | Y | Y | Available | |
253112 | Resident Medical Officer | Y | Y | Available | |
411715 | Residential Care Officer | Y | Y | Available | |
251513 | Retail Pharmacist | Y | Y | Available | |
121322 | Sheep Farmer | Y | Available | ||
231213 | Ship’s Master | Y | Available | ||
272511 | Social Worker | Y | Y | Available | |
261313 | Software Engineer | Y | Y | Available | |
133611 | Supply and Distribution Manager | Y | Y | Available | |
232212 | Surveyor | Y | Y | Available | |
263311 | Telecommunications Engineer | Y | Y | Available | |
342413 | Telecommunications Linesworker | Y | Y | Available | |
263312 | Telecommunications Network Engineer | Y | Y | Available | |
272413 | Translator | Y | Available | ||
233215 | Transport Engineer | Y | Y | Available | |
234711 | Veterinarian | Y | Y | Available | |
361311 | Veterinary Nurse | Y | Y | Available |
The listed below occupations are now closed for the stream.
Western Australia will be inviting the candidates who are living in Australia and also having a Job Offer. The Regional Occupation List (ROL) considers by the Commonwealth Government that the specific occupations will be included and those are only eligible for the regional areas. The occupations are given on the tables are including on the ROL for the visa subclass 491 whereas, the Commonwealth Government excluded some them from the subclass visa 190.